| Knickarmausleger (Stand-/Hängesäule) mit Hubachse I-GO 60 | |
| Traglast: | max. 60 kg (incl.Werkzeug) |
| Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
| Standard- Auslegerradius : | ca. 2.000 / 3.000 mm |
| Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 1.000 mm/sec. |
| Lastmoment: | max. 300 Nm |
| Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
| Bremsen: | einstellbare Schleifbremsen |
| Knickarmausleger (Stand-/Hängesäule) mit Hubachse I-GO 100 |
|
| Traglast: | max. 100 kg (incl. Werkzeug) |
| Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
| Standard- Auslegerradius : | ca. 2.000 / 3.000 mm |
| Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 1.000 mm/sec. |
| Lastmoment: | max. 1000 Nm |
| Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
| Bremsen: | einstellbare Schleifbremsen |
| Knickarmausleger (Stand-/Hängesäule) mit Hubachse I-GO 150 |
|
| Traglast: | max. 150 kg (incl. Werkzeug) |
| Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
| Standard- Auslegerradius : | ca. 2.000 / 3.000 mm |
| Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 1.000 mm/sec. |
| Lastmoment: | max. 1000 Nm |
| Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
| Bremsen: | einstellbare Schleifbremsen |
| Knickarmausleger (Stand-/Hängesäule) mit Hubachse I-GO 350 |
|
| Traglast: | max. 350 kg (incl. Werkzeug) |
| Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
| Standard- Auslegerradius : | ca. 2.000 / 3.000 mm |
| Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 1.000 mm/sec. |
| Lastmoment: | max. 1000 Nm |
| Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
| Bremsen: | einstellbare Schleifbremsen |
| Sonderzubehör | |
|
Endlosenergiedurchführung, Mobile Grundplatte, Parkposition für den Greifer, Im Schienensystem Antriebe aller Art, Bremsen aller Achsen, In allen üblichen RAL-Farben erhältlich, Lebensmittelechte Rilsanbeschichtung, EX-Schutz |
| Steuerungen | |
|
Fahrsteuerung (Pif Paf), Kombisteuerung, Waage, Universalsteuerung |

